Рекомендуемые инструменты
Конвертер высоты и частоты
Преобразуйте ноты в частоты и обратно, с прослушиванием и справочной таблицей
Настройте опорную частоту под ваш инструмент (по умолчанию 440 Гц)
1.5 сек.
Нота → частота
Частота → нота
Таблица частот
| Нота | Частота (Hz) | Действие |
|---|---|---|
| C4 | 261.63 | |
| C#4 | 277.18 | |
| D4 | 293.66 | |
| D#4 | 311.13 | |
| E4 | 329.63 | |
| F4 | 349.23 | |
| F#4 | 369.99 | |
| G4 | 392.00 | |
| G#4 | 415.30 | |
| A4 | 440.00 | |
| A#4 | 466.16 | |
| B4 | 493.88 |
История преобразований
Конверсий ещё нет