Outils recommandés
Convertisseur hauteur / fréquence
Convertissez les notes musicales en fréquences et inversement avec lecture audio et tableaux de référence
Ajustez la hauteur de référence pour correspondre à votre instrument (440 Hz par défaut)
1.5 secondes
Note vers fréquence
Fréquence vers note
Table de référence des fréquences
| Note | Fréquence (Hz) | Action |
|---|---|---|
| C4 | 261.63 | |
| C#4 | 277.18 | |
| D4 | 293.66 | |
| D#4 | 311.13 | |
| E4 | 329.63 | |
| F4 | 349.23 | |
| F#4 | 369.99 | |
| G4 | 392.00 | |
| G#4 | 415.30 | |
| A4 | 440.00 | |
| A#4 | 466.16 | |
| B4 | 493.88 |
Historique des conversions
Aucune conversion pour le moment