Otras herramientas
Convertidor de tono y frecuencia
Convierte entre notas musicales y frecuencias con reproducción de audio y tablas de referencia
Ajusta la afinación de referencia para que coincida con tu instrumento (valor por defecto 440 Hz)
1.5 segundos
Nota a frecuencia
Frecuencia a nota
Tabla de referencia de frecuencias
Nota | Frecuencia (Hz) | Acción |
---|---|---|
C4 | 261.63 | |
C#4 | 277.18 | |
D4 | 293.66 | |
D#4 | 311.13 | |
E4 | 329.63 | |
F4 | 349.23 | |
F#4 | 369.99 | |
G4 | 392.00 | |
G#4 | 415.30 | |
A4 | 440.00 | |
A#4 | 466.16 | |
B4 | 493.88 |
Historial de conversiones
Sin conversiones todavía